KEPANITERAAN PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA
A. PANITERA MUDA (PANMUD)
![]() |
Nama | : | Drs. Udin Bahrudin |
NIP | : | 196503131993031002 | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | (Majalengka), 13 Maret 1965 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |
Jabatan | : | Panitera Muda Gugatan | |
Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
Profil Lengkap Drs. Udin Bahrudin
![]() |
Nama | : | Entis Sutisna, S.Ag., M.H. |
NIP | : | 196308021985031006 | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Majalengka, 02 Agustus 1963 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Jabatan | : | Panitera Muda Permohonan | |
Golongan | : | Penata Tk. I (III/d) |
Profil Lengkap Entis Sutisna, S.Ag., M.H.
![]() |
Nama | : | Nunung Rohaniah S.Ag |
NIP | : | 197504092000032003 | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | MAJALENGKA,9-4-1975 / 09 Apr. 1975 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Jabatan | : | Panitera Muda Hukum | |
Golongan | : | Penata Tk. I (III/d) |
Profil Lengkap Nunung Rohaniah S.Ag
B. PANITERA PENGGANTI (PP)
![]() |
Nama | : | Drs. Muhtadin |
NIP | : | 196609161994031002 | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | BOGOR, / 16 Sep. 1966 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Jabatan | : | Panitera Pengganti | |
Golongan | : | Penata Tk. I (III/d) |
Profil Lengkap Drs. Muhtadin
![]() |
Nama | : | Nana Sujana S.H.I. |
NIP | : | 196511061989031001 | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | SUMEDANG / 06 Nov. 1965 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Jabatan | : | Panitera Pengganti | |
Golongan | : | Penata Tk. I (III/d) |
Profil Lengkap Nana Sujana S.H.I.
![]() |
Nama | : | Lela Nurlaela Meitiawaty S.Ag |
NIP | : | 197405131998032001 | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | CIREBON / 13 Mei. 1974 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Jabatan | : | Panitera Pengganti | |
Golongan | : | Penata Tk. I (III/d) |
Profil Lengkap Lela Nurlaela Meitiawaty S.Ag
![]() |
Nama | : | Irpan Suprayana S.Kom., S.Sy |
NIP | : | 198608232009041002 | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Majalengka / 23 Agu. 1986 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Jabatan | : | Panitera Pengganti | |
Golongan | : | Penata TK.I (III/d) |
Profil Lengkap Irpan Suprayana S.Kom., S.Sy
![]() |
Nama | : | Ratna Ayu Madusari S.Sy |
NIP | : | 198308192006042001 | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Majalengka / 19 Agu. 1983 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Jabatan | : | Panitera Pengganti | |
Golongan | : | Penata (III/c) |
Profil Lengkap Ratna Ayu Madusari S.Sy
![]() |
Nama | : | Asep Muhamad Sonhaji, S.H.I. |
NIP | : | 198003202011011005 | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | MAJALENGKA / 03 Mar. 1980 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Jabatan | : | Panitera Pengganti | |
Golongan | : | Penata (III/c) |
Profil Lengkap Asep Muhamad Sonhaji, S.H.I.
![]() |
Nama | : | Dedi Supriadi, S.Sy |
NIP | : | 197808182006041026 | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Majalengka, 18 Agustus 1978 | |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
Jabatan | : | Panitera Pengganti | |
Golongan | : | Penata Muda TK.I (III/b) |
Profil Lengkap Dedi Supriadi, S.Sy.
C. JURU SITA / JURU SITA PENGGANTI (JS/JSP)
![]() |
Nama | : | Ending S.H. |
NIP | : | 197203082003121003 | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | MAJALENGKA,8-3-1972 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Jabatan | : | Juru Sita | |
Golongan | : | Penata Muda TK.I (III/b) |
Profil Lengkap Ending S.H.
![]() |
Nama | : | Beben Abdullah Syakir, S.H.I. |
NIP | : | 197805302012121001 | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Majalengka / 30 Mei. 1978 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Jabatan | : | Juru Sita | |
Golongan | : | Penata (III/c) |
Profil Lengkap Beben Abdullah Syakir, S.H.I.
![]() |
Nama | : | Asep Latifudin |
NIP | : | 196812272014081001 | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Majalengka / 27 Des. 1968 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Jabatan | : | Juru Sita | |
Golongan | : | Pengatur Muda Tk. I (II/b) |
Profil Lengkap Asep Latifudin
![]() |
Nama | : | Ubun Sohibul Wafa, S.H.I. |
NIP | : | 197202131994021001 | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | (Majalengka), 13 Februari 1972 | |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
Jabatan | : | Juru Sita | |
Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
Profil Lengkap Ubun Sohibul Wafa, S.H.I.
![]() |
Nama | : | Wawan Gunawan |
NIP | : | 196812252006041003 | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | MAJALENGKA / 25 Des. 1968 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Jabatan | : | Juru Sita Pengganti | |
Golongan | : | Pengatur (II/c) |
Profil Lengkap Wawan Gunawan
![]() |
Nama | : | Mumun Muhaemin, S.Sy. |
NIP | : | 197910312014051001 | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Kuningan / 31 Okt. 1979 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Jabatan | : | Juru Sita Pengganti | |
Golongan | : | Penata Muda (III/a) |
Profil Lengkap Mumun Muhaemin, S.Sy.
D. STAF
![]() |
Nama | : | Sandra Agusti Putri, S.H., M.Si |
NIP | : | 198608272009022003 | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Palembang, 27 Agustus 1986 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan | |
Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
Profil Lengkap Sandra Agusti Putri, S.H., M.Si
![]() |
Nama | : | Destiara Meisita Fafitrasari, S.H. |
NIP | : | 199112232019032009 | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Grobogan, 23 Desember 1991 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan | |
Golongan | : | Penata Muda (III/a) |
Profil Lengkap Destiara Meisita Fafitrasari, S.H.
![]() |
Nama | : | Wulansari, A.Md. |
NIP | : | 199104052020122007 | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Ciamis, 05 April 1991 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Jabatan | : | Pengelola Perkara |
|
Golongan | : | Pengatur (II/c) |
Profil Lengkap Wulansari, A.Md.
![]() |
Nama | : | Sherly Vebriana, A.Md |
NIP | : | 199902062022032010 | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Bandung, 06 Februari 1999 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Jabatan | : | CPNS - Pengelola Perkara | |
Golongan | : | Pengatur (II/c) |
Profil Lengkap Sherly Vebriana, A.Md