PROFIL PEGAWAI
KESEKRETARIATAN PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA
A. KEPALA SUB BAGIAN
![]() |
Nama | : | Euis Muhlisoh, S.H.I. |
NIP | : | 197007141994032002 | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | MAJALENGKA,14-7-1970 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Jabatan | : | Kasub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana | |
Golongan | : | Penata TK.I (III/d) |
Profil Lengkap Euis Muhlisoh, S.H.I.
![]() |
Nama | : | Nuzula Kautsar Edwar, S.T., S.Sy, M.Si. |
NIP | : | 197609112006041002 | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | TUBAN,11-9-1976 |
|
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Jabatan | : | Kasub Bagian Umum Dan Keuangan | |
Golongan | : | Penata TK.I (III/d) |
Profil Lengkap Nuzula Kautsar Edwar S.T., S.Sy, M.Si.
![]() |
Nama | : | Makhasin, S.H.I. |
NIP | : | 196707061990031001 | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Kebumen, 06 Juli 1967 | |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
Jabatan | : | Kasub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan | |
Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
Profil Lengkap Makhasin, S.H.I.
B. FUNGSIONAL
![]() |
Nama | : | Yuli Witdayanti, S.I.P. |
NIP | : | 199007092019032010 | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Wonosobo, 09 Juli 1990 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Jabatan | : | Analis Kepegawaian Pertama | |
Golongan | : | Penata Muda (III/a) |
Profil Lengkap Yuli Witdayanti, S.I.P.
C. STAF
![]() |
Nama | : | Galih Permana Ambareza, S.Kom. |
NIP | : | 199211072020121008 | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Majalengka, 07 November 1992 | |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
Jabatan | : | CPNS - Pranata Komputer Ahli Pertama | |
Golongan | : | Penata Muda (III/a) |
Profil Lengkap Galih Permana Ambareza, S.Kom
![]() |
Nama | : | Erfina Mustika, A.Md. |
NIP | : | 199107152020122004 | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Pekanbaru, 15 Juli 1991 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Jabatan | : | Pengelola Barang Milik Negara | |
Golongan | : | Pengatur (II/c) |
Profil Lengkap Erfina Mustika, A.Md.
![]() |
Nama | : | Namira Nur Qamariah, S.Ak. |
NIP | : | 199705222022032013 | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Medan, 22 Mei 1997 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Jabatan | : | CPNS Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | |
Golongan | : | Penata Muda (III/a) |
Profil Lengkap Namira Nur Qamariah, S.Ak.
![]() |
Nama | : | Gita Audina, A.Md. |
NIP | : | 199512292022032007 | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Padang, 29 Desember 1995 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Jabatan | : | CPNS Pengelola Barang Milik Negara |
|
Golongan | : | Pengatur (II/c) |
Profil Lengkap Gita Audina, A.Md