Ketua dan Wakil Ketua
KETUA PENGADILAN AGMA MAJALENGKA
Nama | : | Drs. H. Asep Imadudin |
NIP | : | 195611281986121001 |
Tempat / Tanggal Lahir | : | BANDUNG / 28 Nov. 1956 |
Jabatan | : | Wakil Ketua |
Golongan | : | Pembina Utama Madya (IV/d) |
PENDIDIKAN
No | Tingkat Pendidikan | Nama Sekolah | Tahun Lulus |
1 | STRATA I | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | 1984 |
2 | SLTA | Pendidikan Guru Agama Tingkat Pertama | 1977 |
3 | SLTP | Penadidikan Guru Agama Tingkat Atas | 1975 |
4 | SD | MI 6 Tahun Bandung | 1970 |
PENGALAMAN JABATAN PEKERJAAN
-No | Asal Satuan Kerja | Jabatan | Mulai dan Selesai |
1 | PA Majalengka | Ketua | 13 Agustus 2020 - |
2 | PA Majalengka | Wakil Ketua | 11 Jan 2019 s.d 13 Agustus 2020 |
3 | PA Semarang | Wakil Ketua | 18 Agustus 2015 s.d. 11 Jan 2019 |
4 | PA Pemalang | Ketua | 25 Sep 2012 s.d. 18 Agustus 2015 |
5 | PA Purwokerto | Ketua | 21 Agustus 2009 s.d. 25 Sep 2012 |
6 | PA Agama Majalengka | Wakil Ketua | 14 Juli 2008 s.d. 21 Agustus 2009 |
7 | PA Cibadak | Wakil Ketua | 06 Juni 2006 s.d. 14 Juli 2008 |
8 | PA Cianjur | Hakim Tingkat Pertama | 01 Mei 2000 s.d. 06 Juni 2006 |
9 | PA Bandung | Hakim Tingkat Pertama | 14 April 1999 s.d. 01 Mei 2000 |
10 | PA Denpasar | Wakil Ketua | 31 Mei 1996 s.d. 14 April 1999 |
11 | PA Denpasar | Hakim Tingkat Pertama | 01 April 1989 s.d. 31 Mei 1996 |
12 | PA Denpasar | Calon Hakim | 01 Mei 1988 s.d. 01 April 1989 |
13 | PA Denpasar | Calon Hakim | 01 Des. 1986 s.d. 01 Mei 1988 |
TANDA JASA
No | Satya Lencana Penghargaan | Tahun Perlolehan | Instansi Yang Memberi |
1 | SATYALANCANA KARYA SATYA 30 TAHUN | 2017 | Mahkamah Agung RI |
2 |